top of page

Низкий сезон
Ставки
Ноябрь 2025 г. – июнь 2026 г.
Ознакомьтесь с нашими ценами на аренду автомобилей в Намибии в низкий сезон.
Все цены указаны в N$/день

REQUEST NOW
внимание
Доступны гибкие тарифы...
...для долгосрочной аренды, постоянных клиентов, групп или индивидуальных бронирований.
ОТПРАВЬТЕ НАМ ВАШ ЗАПРОС СЕЙЧАС, И МЫ ВЫШЛЕМ ВАМ ПОДРОБНОЕ РАСЧЕТНОЕ ОПИСАНИЕ СО СКИДКАМИ, ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО.


БЕЗ КЕМПИНГА
MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,220 | 2,145 | 2,090 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,465 | 2,425 | 2,380 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,560 | 2,520 | 2,475 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 2,665 | 2,620 | 2,575 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 2,799 | 2,750 | 2,700 | 50,000 |

MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,470 | 2,395 | 2,340 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,715 | 2,675 | 2,630 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,810 | 2,770 | 2,725 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 2,915 | 2,870 | 2,825 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,050 | 3,000 | 2,950 | 50,000 |
С КЕМПИНГОМ НА 2 ЧЕЛОВЕКА

MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,540 | 2,465 | 2,410 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,785 | 2,745 | 2,700 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,880 | 2,840 | 2,795 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 2,985 | 2,940 | 2,895 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,120 | 3,070 | 3,020 | 50,000 |
С КЕМПИНГОМ НА 4 ЧЕЛОВЕКА
ВАРИАНТЫ СТРАХОВАНИЯ
GR | EXCESS | OPTION | IN N$ PER DAY |
|---|---|---|---|
REW | 200 | 20,000 | |
SEC1 | 260 | 18,000 | |
FOR ALL GROUPS | SEC2 | 360 | 3,000 |
Premium (15 days and longer) | 650 | ZERO | |
PREMIUM (Less than 15 days) | POR | ZERO |
bottom of page
.png)