top of page

Высокий сезон
Ставки
Июль 2025 г. – октябрь 2025 г.
Ознакомьтесь с нашими ценами на аренду автомобилей в Намибии в высокий сезон.
Все цены указаны в N$/день

REQUEST NOW
внимание
Доступны гибкие тарифы...
...для долгосрочной аренды, постоянных клиентов, групп или индивидуальных бронирований.
ОТПРАВЬТЕ НАМ ВАШ ЗАПРОС СЕЙЧАС, И МЫ ВЫШЛЕМ ВАМ ПОДРОБНОЕ РАСЧЕТНОЕ ОПИСАНИЕ СО СКИДКАМИ, ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО.


БЕЗ КЕМПИНГА
MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,499 | 2,460 | 2,440 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,800 | 2,770 | 2,710 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,910 | 2,880 | 2,815 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 3,025 | 2,995 | 2,930 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,175 | 3,145 | 3,075 | 50,000 |

С КЕМПИНГОМ НА 2 ЧЕЛОВЕКА
MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,749 | 2,710 | 2,690 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3,050 | 3,020 | 3,960 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 3,160 | 3,130 | 3,065 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 3,275 | 3,245 | 3,180 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,425 | 3,395 | 3,325 | 50,000 |

С КЕМПИНГОМ НА 4 ЧЕЛОВЕКА
MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,819 | 2,780 | 2,760 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3,120 | 3,090 | 3,030 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 3,230 | 3,200 | 3,135 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 3,345 | 3,315 | 3,250 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,495 | 3,465 | 3,395 | 50,000 |
ВАРИАНТЫ СТРАХОВАНИЯ
GR | EXCESS | OPTION | IN N$ PER DAY |
|---|---|---|---|
REW | 200 | 20,000 | |
FOR ALL GROUPS | SEC1 | 260 | 18,000 |
SEC2 | 360 | 3,000 | |
PREMIUM (Less than 15 days) | POR | ZERO |
bottom of page
.png)