top of page

Basse saison
Tarifs
Novembre 2025 – Juin 2026
Veuillez trouver nos tarifs de location de voitures en Namibie pour la basse saison.
Tous les tarifs en N$ / jour

REQUEST NOW
attention
Tarifs flexibles disponibles...
...pour les locations longue durée, les clients fidèles, les groupes ou les réservations individuelles.
VEUILLEZ NOUS ENVOYER VOTRE DEMANDE MAINTENANT ET NOUS VOUS ENVERRONS UN DEVIS DÉTAILLÉ AVEC DES TARIFS RÉDUITS LE CAS ÉCHÉANT.


SANS CAMPING
MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3 | 2220 | 2145 | 2090 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3 | 2465 | 2425 | 2380 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4 | 2560 | 2520 | 2475 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4 | 2665 | 2620 | 2575 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4 | 2799 | 2750 | 2700 | 50000 |

MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3A | 2470 | 2395 | 2340 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3A | 2715 | 2675 | 2630 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4A | 2810 | 2770 | 2725 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4A | 2915 | 2870 | 2825 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4A | 3050 | 3000 | 2950 | 50000 |
AVEC CAMPING POUR 2

MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3B | 2540 | 2465 | 2410 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3B | 2785 | 2745 | 2700 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4B | 2880 | 2840 | 2795 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4B | 2985 | 2940 | 2895 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4B | 3120 | 3070 | 3020 | 50000 |
AVEC CAMPING POUR 4
OPTIONS D'ASSURANCE
GR | EXCESS | OPTION | IN N$ PER DAY |
|---|---|---|---|
REW | 200 | 20000 | |
SEC1 | 260 | 18000 | |
FOR ALL GROUPS | SEC2 | 360 | 3000 |
PREMIUM (15 days and longer) | 550 | ZERO | |
PREMIUM (Less than 15 days) | POR | ZERO |
bottom of page
.png)