top of page

Haute saison
Tarifs
Juillet 2025 - Octobre 2025
Veuillez trouver nos tarifs de location de voitures en Namibie pour la haute saison.
Tous les tarifs en N$ / jour

REQUEST NOW
attention
Tarifs flexibles disponibles...
...pour les locations longue durée, les clients fidèles, les groupes ou les réservations individuelles.
VEUILLEZ NOUS ENVOYER VOTRE DEMANDE MAINTENANT ET NOUS VOUS ENVERRONS UN DEVIS DÉTAILLÉ AVEC DES TARIFS RÉDUITS LE CAS ÉCHÉANT.


SANS CAMPING
MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3 | 2499 | 2460 | 2440 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3 | 2800 | 2770 | 2710 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4 | 2910 | 2880 | 2815 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4 | 3025 | 2995 | 2930 | 50000 |

AVEC CAMPING POUR 2
MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3A | 2749 | 2710 | 2690 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3A | 3050 | 3020 | 3960 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4A | 3160 | 3130 | 3065 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4A | 3275 | 3245 | 3180 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4A | 3425 | 3395 | 3325 | 50000 |

AVEC CAMPING POUR 4
MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3B | 2819 | 2780 | 2760 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3B | 3120 | 3090 | 3030 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4B | 3230 | 3200 | 3135 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4B | 3345 | 3315 | 3250 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4B | 3495 | 3465 | 3395 | 50000 |
OPTIONS D'ASSURANCE
GR | OPTION | RATES | EXCESS |
|---|---|---|---|
REW | 200 | 20000 | |
SEC1 | 260 | 18000 | |
FOR ALL GROUPS | SEC2 | 360 | 3000 |
PREMIUM (15 days and longer) | 550 | ZERO | |
PREMIUM (Less than 15 days) | POR | ZERO |
bottom of page
.png)