Preise Hochsaison 2023
Juli 2023 - November 2023
Hier finden Sie unsere Mietwagenpreise für die Hochsaison
- Alle Preise in N$ / Tag
- Für Bilder klicken Sie bitte auf die Automodelle
OHNE CAMPING
MODELL |
GR. |
PREIS ABHÄNGIG MIETZEITRAUM IN N$ |
SELBST BETEILIGUNG IN N$ |
||
6-14 | 15-21 | 22+ | |||
Toyota Hilux 4x4 2017/18 | 3 | 1923 | 1890 | 1845 | 45.000 |
Toyota Hilux 4x4 2019 | 3 | 2120 | 2085 | 2075 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 Automatik 2018 | 4 | 2046 | 2002 | 1968 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 Automatik 2020/22 | 4 | 2519 | 2485 | 2440 | 50.000 |
MIT CAMPING FÜR 2 Personen
MODELL |
GR. |
PREIS ABHÄNGIG MIETZEITRAUM IN N$ |
SELBST BETEILIGUNG IN N$ |
||
6-14 | 15-21 | 22+ | |||
Toyota Hilux 4x4 2017/18 | 3A | 2045 | 2000 | 1968 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 2019 | 3A | 2244 | 2199 | 2168 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 Automatik 2018 | 4A | 2180 | 2145 | 2100 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 Automatik 2020/22 | 4A | 2618 | 2585 | 2540 | 50.000 |
MIT CAMPING FÜR 4 Personen
MODELL |
GR. |
PREIS ABHÄNGIG MIETZEITRAUM IN N$ |
SELBST BETEILIGUNG IN N$ |
||
6-14 | 15-21 | 22+ | |||
Toyota Hilux 4x4 2017/18 | 3B | 2169 | 2125 | 2090 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 2019 | 3B | 2365 | 2333 | 2300 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 Automatik 2018 | 4B | 2290 | 2259 | 2225 | 50.000 |
Toyota Hilux 4x4 Automatik 2020/22 | 4B | 2740 | 2705 | 2660 | 50.000 |
VERSICHERUNGSOPTIONEN
GR. |
SEBSTBETEILIGUNGSOPTIONEN IN N$ PRO TAG |
||
OPTION | PREIS | SELBST BETEILIGUNG | |
F1, 3, 4 | REW | +150 | 18.000 |
SEC1 | +255 | 16.000 | |
SEC2 | +350 | 3.000 | |
Premium | On request | Zero | |
3A, 3B, 4A, 4B | REW | +170 | 20.000 |
SEC1 | +270 | 18.000 | |
SEC2 | +370 | 3.000 | |
Premium | On request | Zero |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hier finden Sie in englischer Sprache die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehungsweise den Mietvertrag