top of page

Nebensaison
Preise
November 2025 – Juni 2026
Bitte finden Sie unsere Mietwagenpreise in Namibia für die Nebensaison.
Alle Preise in N$ / Tag

JETZT ANFRAGEN
Aufmerksamkeit
Flexible Preise verfügbar …
...für Langzeitmieten, wiederkehrende Kunden, Gruppen oder Einzelbuchungen.
BITTE SENDEN SIE UNS JETZT IHRE ANFRAGE UND WIR SENDEN IHNEN EIN DETAILLIERTES ANGEBOT MIT GEGEBENENFALLS RABATTPREISEN.


OHNE CAMPING
MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,220 | 2,145 | 2,090 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,465 | 2,425 | 2,380 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,560 | 2,520 | 2,475 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 2,665 | 2,620 | 2,575 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 2,799 | 2,750 | 2,700 | 50,000 |

MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,470 | 2,395 | 2,340 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,715 | 2,675 | 2,630 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,810 | 2,770 | 2,725 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 2,915 | 2,870 | 2,825 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,050 | 3,000 | 2,950 | 50,000 |
MIT CAMPING FÜR 2

MODEL | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 2,540 | 2,465 | 2,410 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 2,785 | 2,745 | 2,700 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 2,880 | 2,840 | 2,795 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 2,985 | 2,940 | 2,895 | 50,000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 3,120 | 3,070 | 3,020 | 50,000 |
MIT CAMPING FÜR 4
VERSICHERUNGSOPTIONEN
GR | EXCESS | OPTION | IN N$ PER DAY |
|---|---|---|---|
REW | 200 | 20,000 | |
SEC1 | 260 | 18,000 | |
FOR ALL GROUPS | SEC2 | 360 | 3,000 |
Premium (15 days and longer) | 650 | ZERO | |
PREMIUM (Less than 15 days) | POR | ZERO |
bottom of page
.png)