top of page

Laagseizoen
Tarieven
November 2025 – Juni 2026
Hier vindt u onze Namibische autoverhuurprijzen voor het laagseizoen.
Alle tarieven in N$ / dag

REQUEST NOW
aandacht
Flexibele tarieven beschikbaar...
...voor lange termijn verhuur, terugkerende klanten, groepen of individuele boekingen.
STUUR ONS NU UW AANVRAAG, DAN STUREN WIJ U EEN GEDETAILLEERDE OFFERTE MET KORTING, INDIEN VAN TOEPASSING.


ZONDER KAMPEREN
MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3 | 2220 | 2145 | 2090 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3 | 2465 | 2425 | 2380 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4 | 2560 | 2520 | 2475 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4 | 2665 | 2620 | 2575 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4 | 2799 | 2750 | 2700 | 50000 |

MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3A | 2470 | 2395 | 2340 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3A | 2715 | 2675 | 2630 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4A | 2810 | 2770 | 2725 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4A | 2915 | 2870 | 2825 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4A | 3050 | 3000 | 2950 | 50000 |
MET KAMPEERPLAATS VOOR 2

MODEL | GR | 6-14 | 15-21 | 22+ | EXCESS IN N$ STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 4x4 2023 Manual | 3B | 2540 | 2465 | 2410 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2022 Automatic | 3B | 2785 | 2745 | 2700 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2023 Automatic | 4B | 2880 | 2840 | 2795 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2024 Automatic | 4B | 2985 | 2940 | 2895 | 50000 |
Toyota Hilux 4x4 2026 Automatic | 4B | 3120 | 3070 | 3020 | 50000 |
MET KAMPEERPLAATS VOOR 4
VERZEKERINGSOPTIES
GR | EXCESS | OPTION | IN N$ PER DAY |
|---|---|---|---|
REW | 200 | 20000 | |
SEC1 | 260 | 18000 | |
FOR ALL GROUPS | SEC2 | 360 | 3000 |
PREMIUM (15 days and longer) | 550 | ZERO | |
PREMIUM (Less than 15 days) | POR | ZERO |
bottom of page
.png)